Las transferencias de C-130H por EDA de los últimos años nunca excedieron los 12millones de USD que es el valor standard de venta por ese medio.
FY COUNTRY TYPE OF ASSIST STATUS ITEM DESCRIP QUANTITY ORIGINAL VALUE ADJUSTED VALUE
2023 POLAND GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 120,000,000 $ 12,000,000
2023 ROMANIA GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2022 CHILE GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2022 JORDAN GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 2 $ 60,000,000 $ 24,000,000
2022 NIGER GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2022 POLAND GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2022 ROMANIA GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2022 TUNISIA GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2021 CHILE GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2021 COLOMBIA GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 2 $ 60,000,000 $ 24,000,000
2021 JORDAN GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2021 PHILIPPINES GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2020 COLOMBIA GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2018 BANGLADESH GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2018 COLOMBIA GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
2018 NIGER GRANT AUTHORITY TRANSFERRED WC-130H AIRCRAFT 1 $ 63,600,000 $ 12,720,000
2017 IRAQ GRANT AUTHORITY TRANSFERRED AIRCRAFT, C-130H 1 $ 30,000,000 $ 12,000,000
Fuente:
https://www.dsca.mil/Portals/157/Publications/EDA Database/EDA Database - 1993 to 2023.pdf?ver=jJVsyly0GEV6zpRxIyItbg==