Terremoto en Chile

Procer

Colaborador
Jujuy, hace una hora, un sismo de 6.1, sin daños, epicentro en el sur de Salta, segun los especialistas no tiene nada que ver con el de Chile..lo cual quizas es mas preocupante
 

MIGUEL

REGENTE DE LAS TIERRAS ALTAS
Colaborador
Vivo en San Salvador de Jujuy, y hacía mucho tiempo que no se sentía un movimiento de estas características, fue fuerte pero de corta duración, de forma horizontal. Hubo una réplica mas suave unos cuanto minutos mas tarde.
Al primer movimiento lo sentí muy intensamente, ya que estaba sentado, con mis hijos y cuando se nos movió el guiso miramos las luces y estaban balanceadose.
El sismo sentido en Jujuy tuvo orígen en Salta con una intensidad de 6.3 en la escala de Ritcher
26 February, 2010 07:08:00
Tamaño de Fuente:

Según informa el sitio web de la agencia gubernamental norteamericana U.S. Geological Survey el sismo sentido en Jujuy tuvo orígen en Salta a las 12:45. y también se sintió en Tucumán.







http://www.jujuyaldia.com.ar/thumbnail.php?file=sismo_27_02_10_517761850.jpg&size=article_medium

Mapa



Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 6.3 SALTA, ARGENTINA
sábado, 27 de febrero 2010 a las 15:45:41 UTC
Magnitud 6.3
Fecha-Hora sábado, 27 de febrero 2010 a las 15:45:41 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado
sabado, 27 de febrero 2010 a las 12:45:41 PM hora local al epicentro
Hora del Terremoto en otras zonas de horario
Localización 24.59S 65.43W
Profundidad 38.2 kilómetros
Región SALTA, ARGENTINA
Referencia 20 km (15 miles) N of Salta, Argentina
45 km (30 miles) SSW of San Salvador de Jujuy, Argentina
250 km (155 miles) N of San Miguel de Tucuman, Argentina
1290 km (800 miles) NNW of BUENOS AIRES, Argentina

Calidad de la Localización Estimado de error: horizontal +/- 16.0 km; depth +/- 19.1 km
Parámetros de calidad
de localización Nst=226, Nph=226, Dmin=416.7 km, Rmss=0.86 seg, Erho=16.0 km, Erzz=19.1 km, Gp=-1.0 grados
Fuente de información USGS NEIC (WDCS-D)
 
Fuerza Librepensador !!! A no bajar los brazos.

REGRESO Pablo Neruda

Hostiles cordilleras,
cielo duro,
extranjeros, ésta es,
ésta es mi patria,
aquí nací y aquí viven mis sueños.

El barco se desliza
por el azul, por todos los azules,
la costa es la más larga
línea de soledad del universo,
pasan y pasan las arenas blancas,
suben y bajan los montes desnudos,
y corre junto al mar la tierra sola,
dormida o muerta en paz ferruginosa.

Cuando cayeron las vegetaciones
y el dulce verde abandonó estas tierras
el sol las calcinó desde su altura,
la sal las abrasó desde sus piedras.

Desde entonces se desenterraron
las antiguas estrellas minerales:
allí yacen los huesos de la tierra,
compacto como piedra es el silencio.

Perdonad, extranjeros,
perdonad la medida desolada
de nuestra soledad,
y lo que damos en la lejanía.

Sin embargo,
aquí están las raíces de mi sueño,
ésta es la dura luz que amamos,
y de algún modo, con distante orgullo,
como en los minerales de la noche,
vive el honor en esta larga arena.
 

LUPIN

Merodeador...
Colaborador
Alguien si puede contactar a Wolf. Se sabe algo de SUT? Ahora no me acuerdo de mas foristas chilenos que no haya visto conectados.
 
Confirmado por el INPRES. Sismo en Salta.

"El último sísmo registrado se originó el 27/2/2010 a las 12:45 horas en la provincia de Salta (El epicentro se ubicó a 15 km al sur-suroeste de la ciudad de Salta en la cercanías de la Sierra de Los Cerrillos, y a 80 Km al sur-suroeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy. ) a una profundidad de 10 Km. La Intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado IV a V (cuatro a cinco) en la ciudad de Salta y IV (cuatro) en la ciudad de San Salvador de Jujuy. , y una magnitud de 6.1 en la escala de Richter .Al momento de emitir este parte no se han reportado daños ni víctimas como consecuencia de este evento."

http://www.inpres.gov.ar/seismology/ultimosismo.php#
 
S

SnAkE_OnE

Rodrigo esta en Santiago y en todo caso la preocupacion es por SUT en Valparaiso, que se sabe de Red Star, de EFA1974, de Kenneth Valpo?
 

MIGUEL

REGENTE DE LAS TIERRAS ALTAS
Colaborador
Hermanos chilenos, en medio de la congoja que nos produjo la terrible noticia, hago llegar a Uds, en mi nombre y en el de mi familia, nuestro mas sentido pésame por las irreparables perdidas de vidas, e invito a todos los coforistas a elevar una plegaria para rogar el eterno descanso de sus almas y pedir a Dios que reconforte a las familias que sufrieron tan duro golpe.

Respetuosos y acongojados saludos.-

Procer: Todo bien por tu casa?, aca bien, salvo tu ahijada que se puso histérica.-
 

Hattusil

Miembro del Staff
Moderador
Impresionante ese mapa... hubo varios en lo que va del día.

La mayoría sobre el Cinturón de Fuego...
 
Nicanor, tremendas imágenes, sin palabras.

Continúan las réplicas, bastante fuertes en intensidad por lo que se puede apreciar, entre 5 y 5.5 más o menos ...

Magnitud (Richter) - Fecha y hora (UTC o GMT) - Latitud - Longitud - Profundidad (Km) - Localidad

****5.6 **** 2010/02/27 17:24:34**** ****-36.256**** **** -72.927**** 35.0**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.5 **** 2010/02/27 17:11:49**** ****-33.953**** **** -71.796**** 35.0**** ****LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
****5.2 **** 2010/02/27 16:50:20**** ****-34.162**** **** -72.010**** 35.0**** ****LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
****5.5 **** 2010/02/27 16:37:34**** ****-37.509**** **** -73.605**** 35.0**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.2 **** 2010/02/27 16:32:21**** ****-34.986**** **** -72.356**** 35.0**** ****OFFSHORE MAULE, CHILE
****5.5 **** 2010/02/27 16:27:58**** ****-37.820**** **** -73.404**** 35.0**** ****BIO-BIO, CHILE
****5.5 **** 2010/02/27 16:21:14**** ****-38.266**** **** -73.434**** 35.0**** ****BIO-BIO, CHILE
****6.3 **** 2010/02/27 15:45:41**** ****-24.588**** **** -65.432**** 38.2**** ****SALTA, ARGENTINA
****5.1 **** 2010/02/27 15:23:06**** ****-34.528**** **** -74.987**** 35.0**** ****OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
****5.2 **** 2010/02/27 15:09:08**** ****-33.890**** **** -71.268**** 35.0**** ****REGION METROPOLITANA, CHILE
****5.0 **** 2010/02/27 14:40:53**** ****-31.321**** **** -74.548**** 35.0**** ****OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
****4.9 **** 2010/02/27 14:29:10**** ****-35.028**** **** -71.714**** 35.0**** ****MAULE, CHILE
****5.2 **** 2010/02/27 14:23:28**** ****-34.505**** **** -72.596**** 35.0**** ****OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
****5.0 **** 2010/02/27 14:20:00**** ****-37.274**** **** -73.062**** 35.0**** ****BIO-BIO, CHILE
****5.0 **** 2010/02/27 14:06:47**** ****-37.288**** **** -72.835**** 35.0**** ****BIO-BIO, CHILE
****5.2 **** 2010/02/27 13:54:04**** ****-33.269**** **** -71.834**** 35.0**** ****OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
****5.0 **** 2010/02/27 13:12:52**** ****-35.014**** **** -71.660**** 35.0**** ****MAULE, CHILE
****5.5 **** 2010/02/27 12:03:27**** ****-34.399**** **** -73.825**** 35.0**** ****OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
****5.4 **** 2010/02/27 11:45:03**** ****-36.318**** **** -73.216**** 35.0**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.3 **** 2010/02/27 11:27:00**** ****-38.103**** **** -73.587**** 35.0**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.4 **** 2010/02/27 10:54:24**** ****-36.828**** **** -73.336**** 35.0**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.9 **** 2010/02/27 10:38:36**** ****-38.019**** **** -73.575**** 35.0**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.9 **** 2010/02/27 10:30:35**** ****-33.559**** **** -72.636**** 35.0**** ****OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
****5.6 **** 2010/02/27 10:10:15**** ****-33.701**** **** -72.184**** 35.0**** ****OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
****5.8 **** 2010/02/27 09:59:21**** ****-37.991**** **** -73.467**** 35.0**** ****BIO-BIO, CHILE
****5.1 **** 2010/02/27 09:21:26**** ****-36.609**** **** -73.218**** 35.0**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.6 **** 2010/02/27 09:00:18**** ****-33.425**** **** -71.625**** 35.0**** ****VALPARAISO, CHILE
****5.3 **** 2010/02/27 08:53:57**** ****-34.447**** **** -73.397**** 35.0**** ****OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
****5.0 **** 2010/02/27 08:53:27**** ****-35.073**** **** -71.760**** 35.0**** ****MAULE, CHILE
****5.6 **** 2010/02/27 08:48:05**** ****-38.584**** **** -75.257**** 35.0**** ****OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
****5.7 **** 2010/02/27 08:31:05**** ****-34.820**** **** -72.443**** 35.0**** ****OFFSHORE MAULE, CHILE
****6.1 **** 2010/02/27 08:25:30**** ****-34.750**** **** -72.394**** 35.0**** ****OFFSHORE MAULE, CHILE
****5.5 **** 2010/02/27 08:19:24**** ****-33.479**** **** -71.574**** 35.0**** ****VALPARAISO, CHILE
****5.6 **** 2010/02/27 08:13:16**** ****-33.062**** **** -71.702**** 35.0**** ****OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
****6.9 **** 2010/02/27 08:01:24**** ****-37.654**** **** -75.199**** 39.0**** ****OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
****5.4 **** 2010/02/27 07:59:56**** ****-36.050**** **** -73.562**** 35.0**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.2 **** 2010/02/27 07:56:37**** ****-36.933**** **** -73.240**** 35.0**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.4 **** 2010/02/27 07:51:06**** ****-36.399**** **** -72.498**** 35.0**** ****BIO-BIO, CHILE
****5.4 **** 2010/02/27 07:46:50**** ****-36.795**** **** -72.924**** 35.0**** ****BIO-BIO, CHILE
****6.0 **** 2010/02/27 07:37:18**** ****-36.837**** **** -72.541**** 35.0**** ****BIO-BIO, CHILE
****5.6 **** 2010/02/27 07:33:31**** ****-38.007**** **** -73.484**** 35.7**** ****OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
****5.4 **** 2010/02/27 07:19:49**** ****-35.811**** **** -72.945**** 35.0**** ****OFFSHORE MAULE, CHILE
****6.0 **** 2010/02/27 07:12:29**** ****-33.807**** **** -71.913**** 35.0**** ****OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
****6.2 **** 2010/02/27 06:52:35**** ****-34.735**** **** -72.638**** 35.0**** ****OFFSHORE MAULE, CHILE
****8.8 **** 2010/02/27 06:34:15**** ****-35.846**** **** -72.719**** 35.0**** ****OFFSHORE MAULE, CHILE
 
Los americanos ya ofrecieron su ayuda

La vocera del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, sargento Santita Mitchell, dijo que "por ahora estamos solo monitoreando qué sucede", pues para el envío de tropas de asistencia era necesario que Chile presentara una solicitud formal a través del Departamento de Estado, lo cual no ha ocurrido.

rapidos los chicos e...

---------- Post added at 05:00 ---------- Previous post was at 04:55 ----------

El ejercito de Chile ya esta completamente en operaciones.

El ministro de Salud chileno, Álvaro Erazo, ha informado de que el Ejército ha comenzado a intervenir para atender a los afectados por el intenso seísmo, que ha obligado a la evacuación de numerosos hospitales de todo el país
 

Argos

Colaborador
Colaborador
Sin palabras, me entero en este momento. Mis condolencias, solo espero que las cifras no sigan subiendo.

Librepensador, el relato acerca de tu abuelo es una foto al interior de este desastre, te deseo lo mejor a vos y a tu abuelo, asi como a todos los habitantes en Chile afectados por el sismo.

Un gran abrazo, y mantengan al tanto, por favor.
 
Fuerza hermanos, mi solidaridad con todo el pueblo chileno

lamentable, primer fallecido en la Argentina:​
Un chico de 8 años murió por el sismo registrado en Salta
El menor falleció tras ser aplastado por una pared que le cayó encima luego del temblor que sacudió la localidad de La Merced. Otros niños, de 6 y 13 años, sufrieron heridas menores y fueron trasladados al hospital de la capital provincial

http://www.infobae.com/general/502960-101275-0-Un-chico-8-años-murió-el-sismo-registrado-Salta

---------- Post added at 03:59 ---------- Previous post was at 03:57 ----------

TSUNAMI BULLETIN NUMBER 013
PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER/NOAA/NWS
ISSUED AT 1843Z 27 FEB 2010

THIS BULLETIN APPLIES TO AREAS WITHIN AND BORDERING THE PACIFIC
OCEAN AND ADJACENT SEAS...EXCEPT ALASKA...BRITISH COLUMBIA...
WASHINGTON...OREGON AND CALIFORNIA.

... A WIDESPREAD TSUNAMI WARNING IS IN EFFECT ...

A TSUNAMI WARNING IS IN EFFECT FOR

CHILE / PERU / ECUADOR / COLOMBIA / ANTARCTICA / PANAMA /
COSTA RICA / NICARAGUA / PITCAIRN / HONDURAS / EL SALVADOR /
GUATEMALA / FR. POLYNESIA / MEXICO / COOK ISLANDS / KIRIBATI /
KERMADEC IS / NIUE / NEW ZEALAND / TONGA / AMERICAN SAMOA /
SAMOA / JARVIS IS. / WALLIS-FUTUNA / TOKELAU / FIJI /
AUSTRALIA / HAWAII / PALMYRA IS. / TUVALU / VANUATU /
HOWLAND-BAKER / NEW CALEDONIA / JOHNSTON IS. / SOLOMON IS. /
NAURU / MARSHALL IS. / MIDWAY IS. / KOSRAE / PAPUA NEW GUINEA /
POHNPEI / WAKE IS. / CHUUK / RUSSIA / MARCUS IS. / INDONESIA /
N. MARIANAS / GUAM / YAP / BELAU / JAPAN / PHILIPPINES /
CHINESE TAIPEI

THIS BULLETIN IS ISSUED AS ADVICE TO GOVERNMENT AGENCIES. ONLY
NATIONAL AND LOCAL GOVERNMENT AGENCIES HAVE THE AUTHORITY TO MAKE
DECISIONS REGARDING THE OFFICIAL STATE OF ALERT IN THEIR AREA AND
ANY ACTIONS TO BE TAKEN IN RESPONSE.

AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS

ORIGIN TIME - 0634Z 27 FEB 2010
COORDINATES - 36.1 SOUTH 72.6 WEST
DEPTH - 55 KM
LOCATION - NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
MAGNITUDE - 8.8

MEASUREMENTS OR REPORTS OF TSUNAMI WAVE ACTIVITY

GAUGE LOCATION LAT LON TIME AMPL PER
------------------- ----- ------ ----- --------------- -----
HIVA OA MARQUESAS 9.8S 139.0W 1741Z 1.79M / 5.9FT 12MIN
PAPEETE TAHITI 17.5S 149.6W 1810Z 0.16M / 0.5FT 10MIN
CABO SAN LUCAS MX 22.9N 109.9W 1743Z 0.28M / 0.9FT 18MIN
NUKU HIVA MARQUESAS 8.9S 140.1W 1745Z 0.95M / 3.1FT 04MIN
MANZANILLO MX 19.1N 104.3W 1705Z 0.32M / 1.0FT 24MIN
DART MANZANILLO 434 16.0N 107.0W 1611Z 0.07M / 0.2FT 24MIN
ACAPULCO MX 16.8N 99.9W 1549Z 0.16M / 0.5FT 24MIN
RIKITEA PF 23.1S 134.9W 1559Z 0.15M / 0.5FT 22MIN
DART MARQUESAS 5140 8.5S 125.0W 1531Z 0.18M / 0.6FT 18MIN
BALTRA GALAPAGS EC 0.4S 90.3W 1452Z 0.35M / 1.2FT 14MIN
EASTER CL 27.2S 109.5W 1205Z 0.35M / 1.1FT 52MIN
ANCUD CL 41.9S 73.8W 0838Z 0.62M / 2.0FT 84MIN
CALLAO LA-PUNTA PE 12.1S 77.2W 1029Z 0.36M / 1.2FT 30MIN
ARICA CL 18.5S 70.3W 1008Z 0.94M / 3.1FT 42MIN
IQUIQUE CL 20.2S 70.1W 0907Z 0.28M / 0.9FT 68MIN
ANTOFAGASTA CL 23.2S 70.4W 0941Z 0.49M / 1.6FT 52MIN
DART LIMA 32412 18.0S 86.4W 0941Z 0.24M / 0.8FT 36MIN
CALDERA CL 27.1S 70.8W 0843Z 0.45M / 1.5FT 20MIN
TALCAHUANO CL 36.7S 73.4W 0653Z 2.34M / 7.7FT 88MIN
COQUIMBO CL 30.0S 71.3W 0852Z 1.32M / 4.3FT 30MIN
CORRAL CL 39.9S 73.4W 0739Z 0.90M / 2.9FT 16MIN
SAN FELIX CL 26.3S 80.1W 0815Z 0.53M / 1.7FT 08MIN
VALPARAISO CL 33.0S 71.6W 0708Z 1.29M / 4.2FT 20MIN

LAT - LATITUDE (N-NORTH, S-SOUTH)
LON - LONGITUDE (E-EAST, W-WEST)
TIME - TIME OF THE MEASUREMENT (Z IS UTC IS GREENWICH TIME)
AMPL - TSUNAMI AMPLITUDE MEASURED RELATIVE TO NORMAL SEA LEVEL.
IT IS ...NOT... CREST-TO-TROUGH WAVE HEIGHT.
VALUES ARE GIVEN IN BOTH METERS(M) AND FEET(FT).
PER - PERIOD OF TIME IN MINUTES(MIN) FROM ONE WAVE TO THE NEXT.

mis disculpas, esta en mayusculas, lo copie tal como esta en la web.
 
Arriba