Parabolas de tiro de fusil

Willypicapiedra

Miembro del Staff
Moderador
Calibre "Vel de
boca" "Peso de
punta" Caída en pulgadas
25 yd 50 100 150 200 250 300 350
.22 Long rifle hi-speed 1335 40 0 0,5 -4 -16 - - - -
.22 Mágnum 2000 40 0 0,75 0 -1,5 -6,25 - - -
.22 Hornet 2690 45 0 1 1,75 0,5 -3,5 -9 - -
.220 Swift 4110 45 -0,5 0,25 1,5 1,75 1,25 0,5 -3 -7,5
.222 Rem. 3200 50 0 0,75 2,25 2 0,5 -2,5 -8 -14
.222 Rem. Mag. 3300 55 -0,25 0,5 1,5 2 1,5 -1,5 -5 -10
.22-250 Rem. 3760 55 -0,25 0,5 1,75 2 1,5 0 -3 -7,25
.225 Win. 3650 55 -0,25 0,5 2 2,25 1,5 -1 -4 -8,25
.243 Win. 3500 80 -0,25 0,5 1,75 2 1,25 -0,5 -2,75 -7
.243 Win. 3070 100 0 0,75 2 2,25 1,75 -0,5 -4 -9,75
6 mm. Rem. 3190 100 0 0,75 1,75 2,75 2 0 -4 -8,75
.244 Rem. 3500 75 -0,25 0,5 1,75 2 1,75 -0,5 -2,75 -7
.244 Rem. 3200 90 0 0,75 2 2,25 1,75 -0,5 -4,25 -9
.250 Savage 3030 87 0 0,75 2,25 2 0 -3,5 -8,5 -16
.250 Savage 2820 100 0 1 2,25 2,25 1,5 -2 -7 -15
.256 Win. Mag. 2800 60 0 0,75 1,25 0,25 -3 -8,5 - -
.257 Roberts 2900 100 0 1 2,25 2,25 1,5 -2 -7 -15
.257 Roberts 2650 117 0 1,25 2,25 1,5 -1 -6,5 -14 -
.264 Win. Mag. 3700 100 -0,25 0,25 2 2,25 2 0,5 -2 -6,25
.264 Win. Mag. 3200 140 0 0,75 2,5 2,75 2 0 -3 -8
.270 Win. 3480 100 -0,25 0,75 -1,75 2,5 1,25 0 -4 -3,25
.270 Win. 3140 130 0 0,75 2,5 2,75 2 0 -4,25 -9,75
.270 Win. 2900 150 0 1 1,75 1,75 -0,5 -4 -8,75 -15
.280 Rem. 3570 100 0,25 0,75 1,75 2,25 1,75 0 -3 -7,5
.280 Rem. 3190 125 0 0,75 2,25 2,5 1,5 -0,25 -4,5 -9,75
.280 Rem. 2890 150 0 1 2,25 2,25 1,25 -2 -6 -12
.280 Rem. 2820 165 0 1 2,5 2,25 1 -2,25 -7,5 -15
7 mm. Rem. Mag. 3260 150 -0,25 0,75 1,75 2 1,25 -0,5 -3 -7
7 mm. Rem. Mag. 3020 175 0 1 2,25 2,25 1,25 -1,5 -5,75 -13,25
.284 Win. 3200 125 0 1 2,75 2,5 1,75 -0,25 -4 -9,5
.284 Win. 2900 150 0 1 2,25 2,5 1,25 -1 -5,5 -11,75
.30-30 Win. 2410 150 0 1 2,75 2,25 -0,75 -5 -12 -
.30-30 Win. 2220 170 0,25 1,25 2,75 2 -2,5 -10 - -
.30-06 3200 125 0 0,75 2 1,75 0,5 -2,25 -6,5 -12,75
.30-06 2970 150 0 1 2,25 2,25 1,25 -1,5 -6 -13
.30-06 2700 180 0 1 2,25 0,25 0,75 -2,5 -8 -16,25
.30-06 2410 220 0 1 1,75 0,5 -2 -7 -15 -
.300 Savage 2670 150 0 1 1,75 1,75 -0,5 -4 -10,25 -
.300 Savage 2370 180 0 1,25 2,75 2 -0,5 -5,5 -13,5 -
300 H&H Mag. 3190 150 0 1 2,5 3 2 0 -5 -10
300 H&H Mag. 2920 180 0 1 2 2 0,5 -3 -7,5 -14
300 H&H Mag. 2620 220 0 0,75 2 1,75 0 -2,25 -8 -16,75
.300 Win. Mag. 3400 150 0 0,75 2,25 2,5 1,75 0 -3 -7,75
.300 Win. Mag. 3070 180 0 0,75 2 2,25 1,25 -1 -0,5 -10
.308 Win. 3100 125 0 0,75 2 2 0,5 -2,25 -6,75 -13,75
.308 Win. 2860 150 0 1 2,25 2 0,5 -2,25 -7,25 -13,75
.308 Win. 2610 180 0 1 1,75 1,75 -0,5 -4 -8,75 -16,5
.308 Win. 2450 200 0 1 2 1 -1 -7 -14,5 -
.308 Win. Mag. 3200 200 0 0,75 2,5 2,5 1,5 -2 -5,75 -11,75
.338 Win. Mag. 2700 250 0 0,75 2 2 0 -3,25 -9 -18,5
.338 Win. Mag. 2450 300 0,25 1,25 3 2,75 0 -5 -12,5 -22
.350 Rem. 2100 200 0,25 1,5 3 1,75 -3 -13 -23,5 -23,5
.350 Rem. Mag. 2725 200 0,25 1,25 2,75 2,75 0 -4,75 -11,5 -19,25
.350 Rem. Mag. 2410 250 0 1 1,75 0,5 -2 -7 -15 -
.358 Win. 2250 250 0 1,25 2,5 2 0 -4,5 -13,75 -
.375 H&H Mag. 2740 270 0 1 2,25 2,25 1 -2 -8,5 -18,5
.375 H&H Mag. 2550 300 0,25 0,5 3 1,75 0 -4,25 -12,5 -
.44 Rem. Mag. 1850 240 0,5 2 2,75 0 -10,5 - - -
.444 Marlin 2400 240 0,5 0,5 2,5 1,75 -2 -9,5 -20,25 -
458 Win. Mag. 2130 510 0 0,25 2,5 1,25 -1,75 -14 -27,5 -

Por ahi a alguno le sirve, salute
Willy
 

Willypicapiedra

Miembro del Staff
Moderador
No se por que caracho se me corrieron los casilleros y no lo pude borrar.

Es un quilombo entenderlo???
Willy
 
willy deja de fumar cosas raras que pones cualquier cosa
jajajaja
no caso una de eso willy
saludos
 
rocco dijo:
willy deja de fumar cosas raras que pones cualquier cosa
jajajaja
no caso una de eso willy
saludos


Lo que vale es la intención. :D

Willy: lo tuyo ha sido ponerle nivel al foro con un aporte valioso, pero supongo que será para mentes mas lúcidas que la mia.:D

Saludos parabólicos.
 

2-P-111

Colaborador
Creo que es más o menos así. Cualquier corrección avísenme.



Saludos
 

Willypicapiedra

Miembro del Staff
Moderador
Un hurra para 2-P-111, que me saco las papas del fuego, porque a mi me quedo para leerlo con el ojo bionico.

Gracias y salute
Willy
 
muy bueno muchachos
y interesantisimo pero no entiendo una cosita . a ver si me puedo explicar , cual es la distancia que recorre la bala en las mediciones ????
espero me entiendan la pregunta
saludos
 

2-P-111

Colaborador
Por como yo lo entendí es la caida medida en pulgadas para 25, 50, 100, ... yardas

En la primera, parece que el proyectil es medido hasta 150 yardas porque la caída más allá es demasiado grande como para que la medición sea representativa. La bala se muere más allá de esa distancia. Pero en la mayoría no se muestran los alcances, sólo las curvas de las primeras 350 yardas del vuelo del proyectil.

Una pregunta: ¿En que unidad esta la velocidad inicial? ¿ft/s?
 
Arriba